Terasová prkna
platný od 12.7.2025
| Profil | Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena Kč/m2 | |
| bez DPH | s DPH | |||||
| terasa modřín- drážk./hladká | AB | 27 | 138 | 4 | 756.00 Kč | 915.00 Kč |
| terasa modřín- hladká | B/C | 27 | 138 | 4 | 533.00 Kč | 645.00 Kč |
| terasa SIBIŘSKÝ MODŘÍN - velmi pěkné | AB | 27 | 143 | 3,95 | 826.00 Kč | 1000.00 Kč |
Hoblovaná prkna - smrk
| Profil | Kvalita | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena Kč/m2 | |
| bez DPH | s DPH | |||||
| hobl. prkna | AC | 19 | 110 | 3-4-5 | 302.00 Kč | 365.00 Kč |
| hobl. prkna | AC | 19 | 146 | 4 | 302,00 Kč | 365.00 Kč |
| hobl. prkna | AB | 19 | 195 | 4 | 344,00 Kč | 417.00 Kč |
| hobl. prkna | AC | 24 | 146 | 4 | 380.00 Kč | 460.00 Kč |
| hobl. prkna | AB | 25 | 225 | 4 | 000.00 Kč | 000.00 Kč |
Hoblovaná prkna v ceníku palubek 2026
Samostatný ceník palubek platný od 07.07.2026 obsahuje také následující hoblovaná prkna. Ceny za m² včetně DPH, sleva nad 50 m² 4 %, nad 100 m² 7 %. Pro konkrétní objednávku prosím ověřte, který ceník se na ni vztahuje.
| Profil | Kvalita | Rozměr (mm) | Délka (m) | do 50 m² | nad 50 m² | nad 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čtyřstr. hobl. | A/C | 19 x 110/146 | 3;4 | 377 | 362 | 351 |
| čtyřstr. hobl. | A/C | 24 x 146 | 4 | 472 | 453 | 439 |
Dostupnost materiálu a cenu vaší zakázky si prosím ověřte telefonicky. Datum platnosti a režim DPH jsou uvedeny u příslušného ceníku. Položky s nulovou cenou nejsou nabídkou zdarma — cenu a dostupnost vám upřesníme.
Domluvíme se na detailech.
Stačí nám říct rozměry, množství a zamýšlené použití.
